Las Partes de un Pay Stub de NYC
Un pay stub típico en NYC tiene tres secciones principales: ingresos (earnings), deducciones (deductions) y totales (totals/summary).
Sección 1: Earnings (Ingresos)
| Lo que ves en inglés | Qué significa |
|---|---|
| Regular Pay o Base Pay | Tu sueldo regular por este período de pago |
| Overtime Pay | Horas extra pagadas al 1.5× tu tasa normal |
| Gross Pay | Total de ingresos ANTES de cualquier descuento — este es tu sueldo bruto |
| YTD Gross (Year-to-Date) | Total bruto acumulado desde enero 1 hasta este cheque |
Sección 2: Deductions (Deducciones / Impuestos)
| Lo que ves en inglés | Qué es | Tasa Típica |
|---|---|---|
| Federal Income Tax o FIT | Impuesto federal sobre la renta | 10%–37% (progresivo) |
| NY State Income Tax o NYS Tax | Impuesto estatal de Nueva York | 4%–10.9% |
| NYC Tax o NY City Tax o NYC Resident Tax | Impuesto local de la ciudad de Nueva York | 3.08%–3.88% |
| Social Security Tax o OASDI | Seguro Social — parte del FICA | 6.2% (tope $176,100) |
| Medicare Tax o Med Tax | Medicare — parte del FICA | 1.45% |
| 401(k) o 403(b) | Tu contribución al plan de retiro (pre-tax) | Lo que tú eliges |
| Health Insurance o Medical | Tu parte de la prima de seguro médico | Varía por empleador |
| Transit/Commuter | Beneficio de transporte pre-tax (metro/LIRR) | Hasta $315/mes |
| FSA o HSA | Cuenta de gastos de salud pre-tax | Lo que tú eliges |
| SDI (State Disability Insurance) | Seguro de discapacidad del estado de NY | Pequeña cantidad fija |
Sección 3: Totals (Resumen Final)
| Lo que ves | Qué significa |
|---|---|
| Total Deductions | Suma de todos los impuestos y deducciones |
| Net Pay o Take-Home Pay | Lo que REALMENTE recibes — tu sueldo neto. Es: Gross Pay − Total Deductions |
| YTD Net | Total neto acumulado en el año |
| YTD Tax | Total de impuestos pagados en el año |
Ejemplo Real: Pay Stub de NYC con $75,000/año
Para alguien que gana $75,000 anuales, pagado quincenalmente (26 cheques/año):
Gross Pay (sueldo bruto): $2,884.62
(-) Federal Income Tax: $308.00
(-) NY State Tax: $151.69
(-) NYC Tax: $88.00
(-) Social Security (6.2%): $178.85
(-) Medicare (1.45%): $41.83
= Net Pay (sueldo neto): $2,116.25
¿Por Qué Mi W-4 Afecta lo que me Descuentan?
El formulario W-4 que llenaste al empezar tu trabajo determina cuánto impuesto federal retiene tu empleador. Si pusiste el número equivocado de allowances o no llenaste bien las "Additional Withholding" opciones, podrías estar pagando demasiado o muy poco. Revisa tu W-4 si crees que las retenciones no están correctas.
Tip: Si al presentar tus impuestos en abril siempre debes mucho dinero al IRS, aumenta tus retenciones en el W-4. Si siempre recibes un gran reembolso, estás prestándole dinero al gobierno sin interés — reduce tus retenciones y recibe más por cheque.
Verifica si tus descuentos son correctos con la calculadora
Calcular Mi Sueldo Neto →